Секции 25А, 40А, 60A
Стандартная длина секции: 4 м
Включая 2 скользящих подвеса RG 01 и 2 соединителя RG 02
Секции 80А, 100А, 140А
Стандартная длина секции: 4 м
Включая 3 скользящих подвеса RG 01 и два соединителя RG 02
Ток, А | Количество жил | Наименование | Вес / м |
25 А | 4 | RG 4x25A | 1,78 кг |
25 А | 5 | RG 5x25A | 1,85 кг |
40 А | 4 | RG 4x40A | 1,84 кг |
40 А | 5 | RG 5x40A | 1,92 кг |
60 А | 4 | RG 4x60A | 1,95 кг |
60 А | 5 | RG 5x60A | 2,06 кг |
Ток, А | Количество жил | Наименование | Вес / м |
80 А | 4 | RG 4x80A | 2,15 кг |
80 А | 5 | RG 5x80A | 2,31 кг |
100 А | 4 | RG 4x100A | 2,32 кг |
100 А | 5 | RG 5x100A | 2,51 кг |
140 А | 4 | RG 4x140A | 2,65 кг |
140 А | 5 | RG 5x140A | 2,93 кг |
Каталоги, инструкции, опросные листы для заказа шинопроводов Moductor
Каталог Троллейные шинопроводы Gasori серии
MODUCTOR
Опросный лист для заказа троллейного шинопровода Gasori Moductor